INTEL CELERON 430 1.8

|
P1,800 |
|
| 512K Cache | |
| 1.80 GHz | |
| 800 MHz FSB |
SPECIFICATIONS
Essentials |
|
| Clock Speed | 1.8 GHz |
| L2 Cache | 512 KB |
| Bus/Core Ratio | 9.0 |
| FSB Speed | 800 MHz |
| FSB Parity | No |
| Instruction Set | 64-bit |
| Embedded Options Available | No |
| Supplemental SKU | No |
| Lithography | 65 nm |
| Max TDP | 35 W |
| VID Voltage Range | 1.0000V-1.3375V |
Package Specifications |
|
| CASE | 60.4°C |
| Package Size | 37.5mmx37.5mm |
| Processing Die Size | 77 mm2 |
| # of Processing Die Transistors | 105 million |
| Sockets Supported | LGA775 |
| Halogen Free Options Available | No |
